2570振動篩有2-4層三種規格,其進料粒度、處理能力、篩網尺寸等參數相同,在電機配置、外形尺寸方面略有不同,重量大小也略有不同,以下是3種規格2570振動篩規格與技術參數:
| 2YK2570 | 3YK2570 | 4YK2570 | |
| 篩網層數 | 2層 | 3層 | 4層 |
| 篩網尺寸 | 2500*6500mm | 2500*6500mm | 2500*6500mm |
| 進料粒度 | ≤120mm | ≤120mm | ≤120mm |
| 振動頻率 | 960r/min | 960r/min | 960r/min |
| 雙振幅 | 7-10mm | 7-10mm | 7-10mm |
| 篩面傾角 | 20° | 20° | 20° |
| 處理能力 | 150-300t/h | 150-300t/h | 150-300t/h |
| 電機功率 | 22kw*2 | 22kw*2 | 30kw*2 |
| 外形尺寸 | 7535*3380*1470mm | 7710*3380*1950mm | 7890*3380*2450mm |
| 重量 | 10t | 11.5t |
