HVI型號的沖擊破制砂機型號參數:
| 型號 | 制砂通過量(t/h) | 整形通過量(t/h) | 制砂大進料粒度(mm) | 整形大進料粒度(mm) | 電機功率(kw) |
| HVI0815 | 70-140 | 130-230 | <30 | <35 | 2×75 |
| HVI0818 | 80-190 | 165-283 | <30 | <35 | 2×90 |
| HVI0922 | 105-145 | 220-330 | <35 | <40 | 2×110 |
| HVI0926 | 120-190 | 240-380 | <35 | <40 | 2×132 |
| HVI1032 | 181-278 | 246-356 | <40 | <45 | 2×160 |
| HVI1040 | 262-284 | 350-440 | <40 | <45 | 2×200 |
| HVI1250 | 345-371 | 414-540 | <45 | <50 | 2×250 |
| HVI1263 | 453-498 | 521-585 | <50 | <55 | 2×315 |
